Plano 200
Plano de saúde Medical Health com o menor custo para Pessoas Físicas, dispõe de acomodação tipo enfermaria e ampla rede credenciada.
Não perca mais tempo! Preencha o formulário ao lado e solicite uma cotação de preços completa dos planos Medical Health, receba até 20% de desconto na 1ª mensalidade.
Preços
Individual
Familiar
Individual
Faixa Etária | 200 QC | 250 QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 158,56 | R$ 253,69 |
19 a 23 | R$ 158,56 | R$ 253,69 |
24 a 28 | R$ 198,30 | R$ 317,29 |
29 a 33 | R$ 198,30 | R$ 317,29 |
34 a 38 | R$ 228,10 | R$ 364,97 |
39 a 43 | R$ 228,10 | R$ 364,97 |
44 a 48 | R$ 345,35 | R$ 552,56 |
49 a 53 | R$ 412,35 | R$ 659,77 |
54 a 58 | R$ 519,06 | R$ 830,50 |
59 ou + | R$ 743,24 | R$ 1.189,18 |
Familiar
Faixa Etária | 200 QC | 250 QP |
---|---|---|
Acomodação | Enf. | Apto. |
Abrangência | Regional | Regional |
Coparticipação | Não | Não |
0 a 18 | R$ 132,13 | R$ 211,41 |
19 a 23 | R$ 132,13 | R$ 211,41 |
24 a 28 | R$ 165,25 | R$ 264,40 |
29 a 33 | R$ 165,25 | R$ 264,40 |
34 a 38 | R$ 190,09 | R$ 304,14 |
39 a 43 | R$ 190,09 | R$ 304,14 |
44 a 48 | R$ 287,79 | R$ 460,46 |
49 a 53 | R$ 343,63 | R$ 549,81 |
54 a 58 | R$ 432,55 | R$ 692,09 |
59 ou + | R$ 619,36 | R$ 990,98 |
Rede Credenciada Medical Health
Confira uma rede credenciada completa e exclusiva para os planos Individuais e Familiar, e Empresariais com hospitais credenciados e próprios que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e unidades médicas.
Mais informações sobre a rede credenciada da Medical Health
(11) 3863-7905
ou pelo WhatsApp (24h)
Com a tagpreço